| Metric | May | Jun | Jul | Aug | Target | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display traffic to lead | 27.1% | 29.2% | 26.9% | 29.0% | 33.0% | ๐ด |
| Lead to deposit | 10.1% | 10.1% | 10.4% | 11.2% | 12.0% | ๐ |
| Deposit to paperwork submitted | 29 days | 27 days | 28 days | 27 days | 14 days | ๐ด |
| Job accepts | 107 | 110 | 101 | 112 | 120 | ๐ |
| Cancellation rate | 11.5% | 11.2% | 11.5% | 11.8% | 10.0% | ๐ด |
| Gross sales per display | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | ๐ด |
| Average contract value | $458k | $462k | $449k | $431k | $420k | ๐ข |
| Average upsell | $24.9k | $25.5k | $23.9k | $24.5k | $28.0k | ๐ด |
| Cost per sale | $7.0k | $6.8k | $7.6k | $7.1k | $6.5k | ๐ด |
| Site starts vs budget | 100.3% | 87.1% | 89.0% | 94.0% | 100.0% | ๐ |
| Avg build time | 34.0 wks | 31.4 wks | 33.3 wks | 31.4 wks | 30.0 wks | ๐ |
| Total revenue to salary | 4.2x | 4.3x | 5.1x | 4.7x | 4.5x | ๐ข |
Deposit to paperwork submitted
Aug: 2 paperwork officers on leave, backlog clearing by mid Sep (VIC GM)
Cost per sale
Jul-Aug: spring campaign spend brought forward
Job accepts
Jul: price rise 1 July pulled accepts into June
Comments are entered once at the source and flow up; BLT-only comments stay here.